Parrocchia Maria Vergine Assunta - Busca (CN)
DOCUMENTAZIONE FINALE DEI LAVORI DI RESTAURO
DELL'ORGANO COSTRUITO DAI F.LLI SERASSI 1840,
AMPLIATO DAI F.LLI VITTINO DI CENTALLO NEL 1886
Descrizione tecnica:
Trasmissione meccanica
Facciata in lega di stagno a tre cuspidi centrali su unica campata: 23 canne
2 tastiere 58 note con copertura in osso ed ebano
Pedaliera a 27 tasti paralleli (27 note reali) non originale (fattura novecentesca)
Comando registri a manette ad incastro (originali Serassi e Vittino)
2 somieri a vento per i manuali
6 somieri a ventilabro singolo per i somieri laterali e pedale
5 mantici a stella : pressione aria 48 mm. In colonna d'acqua
Pompe azionamento manuale su mantice a lanterna (fattura Vittino)
Corista : La 447 Hz alla temperatura di 17° C
Temperamento : equabile
CONSOLLE LATO SINISTRO Il manuale Positivo Espressivo | CONSOLLE LATO DESTRO Manette fila sinistra II manuale Grand'Organo | CONSOLLE LATO DESTRO Manette fila destra II manuale Grand'Organo |
TROMBA bassi | CAMPANELLI | PRINCIPALE 16' bassi |
TROMBA sop | CORNO 16 Soprani | PRINCIPALE 16' sop |
VIOLONCELLO bassi | CORNETTO I Soprani | PRINCIPALE 8' bassi |
VIOLONCELLO sop | CORNETTO II Soprani | PRINCIPALE 8' sop |
OBOE sop | TROMBA bassi | PRINCIPALE 8' bassi |
VOCI UMANE sop | TROMBA SOP | PRINCIPALE 8' sop |
FLAUTO 8 sop | CLARONE 4 bassi | OTTAVA bassi |
OTTAVINO sop | CORNO INGLESE SOP (16) | OTTAVA sop |
VIOLA 8 bassi (dal Do 2) | VIOLONCELLO bassi (4) | OTTAVA 4 (dal Do 2) |
VIOLINO 8 sop | OBOE 8 SOP | DUODECIMA |
VIOLA CELESTE sop | VIOLA 4 bassi | DECIMAQUINTA |
TREMULO | FLAUTO 8 sop | RIPIENO (19) |
PRINCIPALE bassi (dal Do 2) | FLAUTO 4 sop | RIPIENO (22) |
PRINCIPALE soprani | FLAUTO IN XII | RIPIENO (26-29) |
OTTAVA bassi | FLAGIOLETTO Bassi | RIPIENO (29-33) |
OTTAVA sop | OTTAVINO sop | RIPIENO (33-36) |
DECIMAQUINTA | VOCE UMANA sop (I) | CONTRABBASSI PEDALE |
RIPIENO (19) | VOCE UMANA sop(II) | OTTAVE PEDALE |
RIPIENO (22-26-29) | BOMBARDE PEDALI | U.T PEDALE |
TIMBALLI in 12 tuoni |