Parrocchia di San Lorenzo - Cavour (TO)
Organo Pietro Barchietti anno 1874
1 tastiera trasmissione meccanica con consolle a finestra
pedaliera in copia all'originale
n.1 somiere principale a vento
n.3 somieri laterali a ventilabro singolo
n.3 somiere pedale a ventilabro singolo
n.2 mantici a stella e n.1 a lanterna
Pressione finale dell'aria ai mantici: 48 mm. in colonna d'acqua
Temperamento equabile: corista di 444 Hz a 23° C.
MANETTE FILA SINISTRA I MANUALE | MANETTE FILA DESTRA I MANUALE |
Campanelli Soprani | Principale 16° Bassi |
Fagotto Bassi | Principale 16° Soprani |
Tromba Soprani | Principale 8° Bassi |
Clarone Bassi | Principale 8° Soprani |
Violoncello Bassi | Principale II 8° Bassi |
Corno Inglese Soprani | Principale II 8° Soprani |
Oboe Soprani | Ottava Bassi |
Cornetto 3 file Soprani | Ottava Soprani |
Corno Dolce 16 Soprani | Duodecima Bassi |
Flauto Traverso Soprani | Duodecima Soprani |
Flauto in VIII Bassi | Decima Quinta |
Flauto in VIII Soprani | Decima Nona |
Ottavino Soprani | Vigesima Seconda |
Viola Bassi | Vigesima Sesta e Nona |
Voce Umana Soprani | Trigesima Terza e Sesta |
Terza Mano | Contrabbassi e rinforzi |
Timpani | Bassi Armonici |
Tromboni |